The Network
Vietnam's seven MBBS universities for Indian students, compared
MBBS in Vietnam is the official admissions gateway to 7 Vietnamese medical universities for Indian students — 2 government (public) institutions and 5 private institutions. Every profile below lists fees, eligibility, hospital affiliations and NEET requirements straight from the source.
All Partner Universities
Browse each university's full profile
Tap any university for detailed fees, eligibility, admission documents and clinical training information.
Side-by-Side
Full comparison table
6-year USD tuition, minimum eligibility and NEET requirement for all seven universities. Hostel and one-time costs are quoted separately.
| University | City | Type | 6-yr Tuition (USD) | Min. Eligibility | NEET Requirement |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Tho University of Medicine and Pharmacy | Can Tho City | Government | $38,646 | 80% | Not required for admission |
| Phan Chau Trinh University | Da Nang | Private | $31,200 | 60% | Not required for admission |
| Dai Nam University | Hanoi | Private | $24,606 | NEET qualifying score | Mandatory for admission |
| Buon Ma Thuot Medical University | Buon Ma Thuot | Private | $30,000 | 65% | Not required for admission |
| Dong A University | Da Nang | Private | $27,000 | 65% | Not required for admission |
| University of Health Sciences, Vietnam National University Ho Chi Minh City | Di An City | Government | $39,350 | 60% | Not required for admission |
| Cuu Long University | Vinh Long | Private | $27,000 | 60% | Not required for admission |














